| Paciente: {{$medareaexploracion->apmaternopaciente}} {{$medareaexploracion->appaternopaciente}}, {{$medareaexploracion->nombrepaciente}} | Hora: |
| Médico: {{$medareaexploracion->dnimedico}} - {{$medareaexploracion->appaternomedico}} {{$medareaexploracion->apmaternomedico}}, {{$medareaexploracion->nombremedico}} | Fecha Atención: |
| Lugar: | Fecha Control: |
| FUNCIÓN BIOLOGICA | FUNCIONES VITALES | ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES | ||||||
| Sed ({{$triaje->sed}}), {{$triaje->sedtexto}} | Presión Arterial: {{$triaje->pres_arterial}} | Niño: {{$triaje->nino}} | ||||||
| Apetito ({{$triaje->apetito}}), {{$triaje->apetitotexto}} | Frecuencia Cardíaca: {{$triaje->frec_cardiaca}} | Adulto: {{$triaje->adulto}} | ||||||
| Orina: {{$triaje->orina}} | Frecuencia Respiratoria: {{$triaje->frec_respiratoria}} | Nro de Hermanos: {{$triaje->num_hermanos}} | ||||||
| Deposición: {{$triaje->deposicion}} | Saturación de Oxígeno: {{$triaje->sat_oxigeno}} | Tipo de Nacimiento: | ||||||
| Sueño: {{$triaje->sueno}} | Peso: {{$triaje->peso}}Talla: {{$triaje->talla}} | {{$triaje->tipo_nacimiento}} | ||||||
| Índice de Masa Corporal: {{$triaje->masa_corporal}} | Enfermedades: | |||||||
| Temperatura: {{$triaje->temperatura}} |
|
| Enfermedad Actual: | Relato: |
| {{$medareaexploracion->enfermedadactual}} | {{$medareaexploracion->relato}} |
| APP/APF: | Alergias: |
| {{$medareaexploracion->antecedentespatologico}} | {{$medareaexploracion->alergias}} |
| Examén Físico: | |
| {{$medareaexploracion->examenfisico}} | |
| Examén |
| {{$value->descripcionexamen}} |
| Exploración | Detalle |
| {{$value->nombretipoexploracion}} | {{$value->detalle}} |
| Código/Nombre | Descripción | Tipo |
| {{$value->codigoenfermedad}} - {{$value->enfermedaddetalle}} | {{$value->enfermedadtexto}} | {{$value->tipoenfermedad}} |
| # | Tratamiento | Frecuencia | Sesión |
| {{$contar_tra}} | {{$value->nombrezonatratamiento}} aplicado a {{$value->nombretratamiento}} | {{$value->frecuencia}} | {{$value->sesion}} |
| Tiempo Apróximado de tratamiento: | {{$medareaexploracion->tiempotratamiento}} |
| Tiempo estimado de mejora: | {{$medareaexploracion->tiempomejora}} |
| # | Medicamento | Días | Dósis | Indicaciones |
| {{$contar_med}} | {{$value->nombreproducto}} | {{$value->dias}} | {{$value->nombredosis}} | {{$value->indicaciones}} |